진료실적은 총건수 1,788,821 (1,148,519(본원) + 202,572(암병원) + 262,472(소아) + 175,258(유갑센터))건으로 CT 213,383건, 초음파촬영 85,444건, MRI 81,971건, 혈관조영술 44,200건 등이었다.
검 사 실 | 본 원 | 소 아 | 암병원 | 유갑센터 | 합 계 |
CT 검사실 | 143,344 | 18,051 | 51,988 | 0 | 213,383 |
MRI 검사실 | 68,125 | 7,448 | 6,398 | 0 | 81,971 |
PETMR 검사실 | 0 | 0 | 1,445 | 0 | 1,445 |
일반촬영 검사실 | 856,959 | 215,064 | 90,597 | 0 | 1,162,620 |
초음파실 | 25,029 | 18,454 | 41,961 | 0 | 85,444 |
투시검사실 | 23,608 | 892 | 0 | 0 | 24,500 |
혈관조영실 | 31,454 | 2,563 | 10,183 | 0 | 44,200 |
유방촬영 검사실 | 0 | 0 | 0 | 117,531 | 117,531 |
유방초음파 진료실 | 0 | 0 | 0 | 41,553 | 41,553 |
갑상선초음파 진료실 | 0 | 0 | 0 | 16,174 | 16,174 |
합 계 | 1,148,519 | 262,472 | 202,572 | 175,258 | 1,788,821 |
Copyright(c)Advanced radhome.snu.ac.kr . All Right Reserved
03080 서울시 종로구 대학로 101 서울대학교병원 영상의학과 hongsm@snu.ac.kr